Você não tem itens no seu carrinho de compras.
| Teclado | Última geração, 88 teclas pesadas com ação de piano, com sensibilidade à velocidade e aftertouch (após o toque), rápido recuo, com balanceamento ideal para tocar partes em estilo piano, synth e órgãos. |
| Display | 240 x 64 angulado, LCD com iluminação de fundo e controle de brilho e contraste. |
| Polifonia | 128 notas de polifonia, com alocação dinâmica, de atuação rápida. |
| Arquitetura | Dynamic VAST: Poderosa ferramenta de síntese, com uso programável de DSP (algorítimo) e “Routing”. Mais o DSP tão poderoso quanto nossa série K de instrumentos.
VA1 Inside: Capacidade de oferecer com autenticidade novos sons incríveis e complexos como dos sintetizadores analógicos, baseado no formato de processamento com osciladores e DSP do VA1 - Kurzweil. Cascade Mode: (Modo Cascata) Efeitos em até 32 camadas consecutivas. |
| Software de Edição em Computador | Plataforma Mac e PC |
| Presets | Acima de 850 novos e impressionantes Presets, muitos usando 10-20 camadas, samples da série PC2 (PC2 Base Sound ROM, Orchestral, Classic Keys, General MIDI), mais a nova ROM “String Section”. Também, 64 novos programas KB3. |
| MIDI Setups | 96 MIDI Setups programados. 128 MIDI Setups do Usuário,cada um com 16 zonas independentes, ajuste de efeitos e arpejadores. |
| General MIDI | Padrão |
| Memória do Usuário | 1024 alocações para Presets. 128 alocações para MIDI Setups |
| Slot para Placa de Expansão | 2 (para Sound ROM) |
| Sequencer | Tracks Ilimitados, Resolução 1536 PPQ, “Clips” (padrões, modelos), que podem ser criados dentro de um track facilmente esticados, comprimidos, copiados, repetidos e transpostos. As funções de edição das “Songs” incluem event editing, swing, controller scalling e mais. |
| Efeitos | 16 inserts distribuídos em 12 Busses, mais 2 mandadas auxiliares. Mais de 300 dos nossos premiados efeitos – reverbs, delays, chorus, flange, phaser, EQs, Distortions, simuladores Leslie, compressors, e mais. |
| Equalizador Global | Equalizador global e “master compressor” para ajustes rápidos durante apresentações ao vivo. |
| Controles | Pitch Wheel, modulation wheel, 9 Sliders/Drawbar no painel frontal, 2 botões de chave no painel frontal, 3 entradas para pedal de chave, 2 entradas para pedal de controle contínuo, “Mono Pressure”, entrada para “Supper Ribbon”, “Breath Controller”. Os valores dos controles podem ser “capturados” e gravados em cada parte do programa. |
| Arpejador | 16 arpejadores independentes com múltiplos modos, podendo selecionar a ordem, velocidade, duração, tempo, e sincronismo com as batidas e frases musicais pré-gravadas. |
| Saídas Analógicas | 4 ¼” balanceadas TRS analógicas (24-bit DACs) |
| Headphones | 1 saída ¼” no painel traseiro. |
| Saídas Digitais | 24-bit , stereo S/PDIF (44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, e 192-kHz) |
| MIDI | In, Out, Thru (selecionável para cópia do MIDI Out) |
| USB | MIDI em USB. Também permite o PC3X ler e gravar dados diretamente (computador/PC3X), assim como fazer updates do Sistema Operacional. |
| Porta para cartão Flash Memory | Utiliza cartão do tipo xD. Grava e lê programas, updates de Sistema Operacional e seqüências MIDI. |
| Update Gratuito | Flash ROM que permite update de Sistema Operacional via USB ou Flash Memory. |
| Altura | (4.33”) (11.00 cm) |
| Largura | (13.98) (35.50 cm) |
| Comprimento | (54.33”) (138 cm) |
| Peso | (55lb) (25 Kg) |
| Energia | Fonte AC interna. (120/240V AC - Selecionável) |






